FABRİKA ISITMA, FABRİKA ISITICISI, FABRİKA ISITMA SİSTEMLERİ, ENDÜSTRİYEL ISITICILAR, ENDÜSTRİYEL TİP FABRİKA ISITMA SİSTEMLERİ, DEPO ISITMA, ATÖLYE ISITMA, BÜYÜK ALAN ISITMA, TAVANI YÜKSEK YERLERİ ISITMA, İŞYERİ ISITMA, CAMİ ISITMA, SPOR SALONU ISITMA, HAVALİMANI ISITMA, HANGAR ISITMA, DIŞ MEKAN ISITMA, AÇIK ALAN ISITMA
Fabrika Isıtma, Fabrika ISıtma Sistemleri, fabrika ısıtma sistemleri, fabrika ısıtıcıları, Fabrika Tipi Isıtıcılar, İnfrared Isıtcılar, sarmico,Fabrika Tipi Isıtıcılar, İnfrared Isıtcılar, Fabrika Tipi Isıtıcılar, İnfrared Isıtcılar, Fabrika Tipi Isıtıcılar, İnfrared Isıtcılar, İnfrared Lambalar, Halojen Lamba, Karbon Lamba, Twin tube Lamba, Gold Twin tube Lamba, Quartz Lamba, Carbon Lamba, NDA Lamba, Thungsten Lamba, Kısa Dalga, Uzun Dalga, Orta Dalga İnfrared Lamba, İnfrared Lambalar, İnfrared element,
Endüstriyel Elektrikli Tip İnfrared Isıtıcılar | |||
Model | CH-IR 54 | CH-IR 69 | CH-IR 90 |
Güç (kW) | 5,4 kW (4.644 kCal/h) | 6,9 kW (5.934 kCal/h) | 9,0 kW (7.740 kCal/h) |
Lamba Tipi ve Adet | 2,4mm Orta Dalga , 3 Adet | 2,4mm Orta Dalga , 3 Adet | 2,4mm Orta Dalga , 3 Adet |
Lamba Gücü (Watt) | 1,8 kW | 2,3 kW | 3 kW |
Çalışma Gücü | 1,8kW - 3,6kW ve 5,4kW | 2,3kW - 4,6kW ve 6,9kW | 3kW - 6kW ve 9kW |
Isıtma Alanı | 30 -40 m2 | 40-50 m2 | 55 -65 m2 |
Voltaj (Volt) | 220-230/380-400 | 220-230/380-400 | 220-230/380-400 |
Akım 1P + N (A) | 24,55 | 31,36 | 41 |
Akım 3P + N (A) | 8,2 | 10,5 | 13,7 |
Güç Kablosu | 5*2,5 mm2 | 5*4 mm2 | 5*4 mm2 |
Sigorta | 1*16A V.Otomat – 3 Adet | 1*16A V.Otomat – 3 Adet | 1*25A V.Otomat – 3 Adet |
Montaj Yüksekliği | 2 -2,5 m | 2 -2,5 m | 2,5 - 3,5 m |
Montaj Yeri | Tavan, Duvar, Kiriş, | Tavan, Duvar, Kiriş, | Tavan, Duvar, Kiriş, |
Kullanım Pozisyonu | Yatay | Yatay | Yatay |
Ölçüler (mm) | 720 * 560 * 130 | 720 * 560 * 130 | 925 * 560 *130 |
Ağırlık (kg) | 10 | 10 | 12 |
Gövde Malzemesi | Alüminyum | Alüminyum | Alüminyum |
Reflektör Tipi | Anodize Alüminyum | Anodize Alüminyum | Anodize Alüminyum |
Montaj Aparatı | Metal Askı Aparatı | Metal Askı Aparatı | Metal Askı Aparatı |
Pozisyonlandırma | 0 -45 Derece | 0 -45 Derece | 0 -45 Derece |
Enerji Bağlantısı | Alüminyum Buat 80*80*60 IP67 | Alüminyum Buat IP67 | Alüminyum Buat IP67 |
Elektrik Sarfiyatı | 25- 35 kuruş /kWh | 25- 35 kuruş /kWh |
25- 35 kuruş /kWh
|